东莞理工学院生态环境与建筑工程学院 2023级资源与环境研究生开题报告评议分组安排表 |
|
|
|
|
|
|
|
第一组 |
时间:2024年11月28日周四09:00 | 地点:12K205 |
|
|
序号 | 学生姓名 | 学号 | 年级 | 导师姓名 | 评审专家 |
1 | 白小玉 | 231208001 | 23级资源与环境 | 岳文淙 | 张敏 教授 万开 高级工程师 童辉 研究员 李衍亮 副教授 李丹 副教授 |
2 | 陈洁 | 231208002 | 23级资源与环境 | 刘倩 |
3 | 高峻垚 | 231208013 | 23级资源与环境 | 黄卫清 |
4 | 陈晓敏 | 231208004 | 23级资源与环境 | 孙炜 |
5 | 崔智杰 | 231208006 | 23级资源与环境 | 徐剑晖 |
6 | 邓楚昕 | 231208007 | 23级资源与环境 | 程发良 |
7 | 董泷傲 | 231208008 | 23级资源与环境 | 兰善红 |
8 | 杜淑雯 | 231208009 | 23级资源与环境 | 汪仕勇 |
|
|
|
|
|
|
|
第二组 |
时间:2024年11月28日周四09:00 | 地点:12G401 |
|
|
序号 | 学生姓名 | 学号 | 年级 | 导师姓名 | 评审专家 |
1 | 范煜旗 | 231208010 | 23级资源与环境 | 徐曼曼 | 王刚 教授 雷鸣 高级工程师 洪双进 高级工程师 刘蕾 副教授 花开慧 副教授 |
2 | 符浩鹏 | 231208011 | 23级资源与环境 | 李衍亮 |
3 | 高家琪 | 231208012 | 23级资源与环境 | 吕小梅 |
4 | 陈诗程 | 231208003 | 23级资源与环境 | 杨盈 |
5 | 高锟 | 231208014 | 23级资源与环境 | 郑航 |
6 | 顾文柯 | 231208015 | 23级资源与环境 | 曲江英 |
7 | 黄苏冉 | 231208016 | 23级资源与环境 | 黄海明 |
8 | 蓝棋森 | 231208017 | 23级资源与环境 | 廖建波 |
|
|
|
|
|
|
|
第三组 |
时间:2024年11月28日周四14:00 | 地点:12G401 |
|
|
序号 | 学生姓名 | 学号 | 年级 | 导师姓名 | 评审专家 |
1 | 冷文 | 231208018 | 23级资源与环境 | 杨草 | 黄卫清 教授 范涛 高级工程师 李静 高级工程师 卓琼芳 副教授 刘鹏 副教授 |
2 | 李林娟 | 231208019 | 23级资源与环境 | 辛晓东 |
3 | 李秋琪 | 231208020 | 23级资源与环境 | 谢东 |
4 | 刘灵 | 231208021 | 23级资源与环境 | 唐才明 |
5 | 罗孝铮 | 231208022 | 23级资源与环境 | 高峰 |
6 | 罗学轩 | 231208023 | 23级资源与环境 | 程志毓 |
7 | 潘柏池 | 231208024 | 23级资源与环境 | 张敏 |
8 | 谭学仁 | 231208025 | 23级资源与环境 | 蔡阳 |
|
|
|
|
|
|
|
第四组 |
时间:2024年11月28日周四14:00 | 地点:4A306 |
|
|
序号 | 学生姓名 | 学号 | 年级 | 导师姓名 | 评审专家 |
1 | 王虎 | 231208027 | 23级资源与环境 | 李丹 | 余春雪 副研究员 张燚 高级工程师 黄涛 高级工程师 王玉伟 副研究员 杨草 副研究员 |
2 | 王梓豪 | 231208028 | 23级资源与环境 | 卓琼芳 |
3 | 伍芷菁 | 231208029 | 23级资源与环境 | 花开慧 |
4 | 谢境洋 | 231208030 | 23级资源与环境 | 彭若斯 |
5 | 杨辰 | 231208031 | 23级资源与环境 | 王刚 |
6 | 杨家乐 | 231208032 | 23级资源与环境 | 李长平 |
7 | 叶润楷 | 231208033 | 23级资源与环境 | 刘鹏 |
8 | 易汪兮月 | 231208034 | 23级资源与环境 | 魏曰 |
|
|
|
|
|
|
|
第五组 |
时间:2024年11月28日周四14:00 | 地点:4A307 |
|
|
序号 | 学生姓名 | 学号 | 年级 | 导师姓名 | 评审专家 |
1 | 张海阳 | 231208035 | 23级资源与环境 | 徐秋翔 | 廖建波 副研究员 杨秋婵 高级工程师 曾祉祥 高级工程师 杨盈 副研究员 侯林逍 副研究员 |
2 | 张剑宇 | 231208036 | 23级资源与环境 | 荣戗戗 |
3 | 张金 | 231208037 | 23级资源与环境 | 李威 |
4 | 张田玉 | 231208038 | 23级资源与环境 | 余春雪 |
5 | 张伟豪 | 231208039 | 23级资源与环境 | 邱永福 |
6 | 郑传恩 | 231208040 | 23级资源与环境 | 林辉 |
7 | 钟耀鸿 | 231208041 | 23级资源与环境 | 王安祺 |
8 | 周波 | 231208042 | 23级资源与环境 | 王方娴 |
9 | 朱霖滨 | 231208043 | 23级资源与环境 | 唐少宇 |